S 49 Ray Profili
UIC 60 Ray Profili
Ri 59-60 Ray Profili
S 54 Ray Profili
Rayın Cinsi Taban Genişliği Yüksekliği Mantar Genişliği Gövde Kalınlığı
60.000 Kg/m. 150 mm. 172 mm. 72 mm. 16.5 mm.
49.050 Kğ./m. 125 mm. 148 mm. 67 mm. 14 mm.
49.430 Kğ./m 125 mm. 149 mm. 67 mm. 14 mm.
46.303 Kğ./m 134 mm. 145 mm. 64 mm. 15 mm.
39.520 Kğ./m. 120 mm. 138 mm. 62 mm. 12 mm.
Karşılaştırmalı Ray Tipleri
60.000 Kg/m. 150 mm. 172 mm. 72 mm. 16.5 mm.
49.050 Kğ./m. 125 mm. 148 mm. 67 mm. 14 mm.
49.430 Kğ./m 125 mm. 149 mm. 67 mm. 14 mm.
46.303 Kğ./m 134 mm. 145 mm. 64 mm. 15 mm.
39.520 Kğ./m. 120 mm. 138 mm. 62 mm. 12 mm.
Karşılaştırmalı Ray Tipleri
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder